PTKP sejak 2016
PTKP | |||||||
BERDASAR PMK -101/PMK.010/2016 | |||||||
BERLAKU SEJAK 01-01-2016 | |||||||
TIDAK KAWIN | KAWIN | ISTRI PUNYA PENGHASILAN | |||||
STATUS | PTKP | STATUS | PTKP | STATUS | PTKP | ||
TK / 0 | 54.000.000 | K / 0 | 58.500.000 | K /I/ 0 | 108.000.000 | ||
TK / 1 | 58.500.000 | K / 1 | 63.000.000 | K /I/ 1 | 112.500.000 | ||
TK / 2 | 63.000.000 | K / 2 | 67.500.000 | K /I/ 2 | 117.000.000 | ||
TK / 3 | 67.500.000 | K / 3 | 72.000.000 | K /I/ 3 | 121.500.000 | ||
Komentar
Posting Komentar